第52页
A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻

A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真12月13日,A股市场震荡走低,全天行情持续下挫,主要指数全线杀跌,三大指数跌幅均超2%。上证指数收跌2.01%失守3400点,深证成指收跌2.23%,创业板指收跌2.48%;...

销量远落后于丰田大众等合资品牌,北京现代时隔两年后再获输血|界面新闻 · 汽车

销量远落后于丰田大众等合资品牌,北京现代时隔两年后再获输血|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然12月11日,北京汽车子公司北汽投与现代汽车共同签署了一项注资协议,宣布将向其合资企业北京现代汽车注资共计约11亿美元(约合人民币80亿元)。这一举措旨在支持北京现代的资本稳定和推动其...

从“稳健”到“适度宽松”,货币政策调整释放哪些积极信号?|界面新闻

从“稳健”到“适度宽松”,货币政策调整释放哪些积极信号?|界面新闻

央视新闻昨天结束的中央经济工作会议释放了一系列积极信号。中国人民银行货币政策司有关负责人表示,中央经济工作会议将明年的货币政策取向表述由“稳健”调整为“适度宽松”,明确将实施更加积极有为的宏观政策,凸...

消费品以旧换新成果显著,今年以来带动相关产品销售额超1万亿元|宏观晚6点|界面新闻

消费品以旧换新成果显著,今年以来带动相关产品销售额超1万亿元|宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻央行称“适度宽松”的定调增强了货币政策应对能力和空间中国人民银行货币政策司司长邹澜在接受央视新闻采访时表示,适度宽松的货币政策取向增强了货币政策的应对能力和空间。中央定调货币政策取向为“适度宽...

深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻

深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月13日,界面新闻记者从深圳人行获悉,2024年1-10月,深圳跨境收支总额位居全国第三,其中人民币连续五年成为深港间第一大跨境结算货币。今年深圳纵深推进跨境金融改革创新,...

12月12日投资早报|国家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

12月12日投资早报|国家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周三(2024年12月11日),A股沪深三大指数涨跌不一,截至收盘,上证综指涨0.29%,报3432.49点;科创50指数跌0.37%,报1007.19点;深证成指涨0.33%,报10848.4...

专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技

专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 伍洋宇界面新闻编辑 | 刘方远大概五六年前,一本叫作《象与骑象人》的书开启了昌敬对脑科学世界的探索欲。他花了大量时间看书和学习专业课,逐个扫除对这个领域的认知盲点,并内化为自己的一套...

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月13日,抖音豆包概念集体拉升,三维通信(002115)、北纬科技(002148)、环球印务(002799)、浙文互联(600986)、掌阅科技(603533)、昇兴股份(002752)等多股涨停,亚康股份(30...

实控人内幕期“荐股”遭立案,会影响冠城新材业务重组吗?|界面新闻 · 证券

实控人内幕期“荐股”遭立案,会影响冠城新材业务重组吗?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦因实控人遭遇立案调查,正在推进业务大调整的冠城新材(600067.SH)12月12日早盘一度大跌近5%,最终收盘跌1.5%。12月11日晚,冠城新材突发公告,实际控制人、董事薛黎...

凯德投资独家回应“18亿出售上海浦发大厦”:消息不实|界面新闻 · 地产

凯德投资独家回应“18亿出售上海浦发大厦”:消息不实|界面新闻 · 地产

11月25日有媒体报道称,新加坡凯德拟18亿元出售上海浦发大厦。对此,界面新闻记者向凯德求证,凯德投资对该交易传闻予以否认,表示相关报道并不属实。...

Top
网站统计代码